Módulo de barra de luz LED dobrável D
Visão geral do produto
OMódulo de barra de luz LED dobrável Dé uma solução de iluminação modular revolucionária projetada para agricultura interna moderna, agricultura vertical e operações comerciais em estufas. Com seu inovadordesign dobrável-estilo polvo, esta luz permite ângulos ajustáveis até80 graus, oferecendo flexibilidade incomparável na distribuição de luz e penetração da copa.
Construído com alta-eficiênciaChips LED SANANe um driver Mean Well externo integrado, esse sistema fornece luz de espectro total-de alta intensidade-adaptada para todas as fases de crescimento-do crescimento vegetativo à floração e frutificação. Esteja você ampliando uma operação de cultivo ou otimizando um jardim interno compacto, este módulo combina potência, adaptabilidade e eficiência energética em uma unidade elegante e integrada.
Especificações
| Modelo | E6-F8MGLD-15000-EK | E6-F8MGLD-12000-EK | E6-F8MGLD-16000-EK | E6-F8MGLD-18000-EK |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de LEDs | 4540 | 3438 | 4700 | 7530 |
| Potência (W) | 1000W | 1200W | 1100W (1000+100) | 1600W (1500+100) |
| PPFD a 0,3m | ~1100 µmol/s/m² | ~1100 µmol/s/m² | ~1100 µmol/s/m² | ~1100 µmol/s/m² |
| EPI (µmol/J) | 2.4–2.52 / 2.7–2.9 | 2.4–2.52 / 2.7–2.9 | 2.4–2.52 / 2.7–2.9 | 2.4–2.52 / 2.7–2.9 |
| Fonte LED | SANAN 2835 + EPISTAR 3030 | SANAN 2835 + SANAN 2835 | SANAN/EPILEDS 3030/3535 | SANAN 2835 |
| Espectro | 450nm, 660nm, 730nm, 3000K Branco – Espectro total + Vermelho direcionado e Vermelho distante | |||
| Tensão de entrada | CA 100–277 V / CA 277–480 V, 50/60 Hz | |||
| Escurecimento | 0–10 V / PWM / Dimerização resistiva – Controle multi{2}canal | |||
| Ângulo de visão | 120 graus | |||
| Classificação IP | IP65 (à prova de poeira e à prova d'água) | |||
| CRI (Índice de reprodução de cores) | Maior ou igual a 80 | |||
| Temperatura de cor | 3000K | |||
| Tipo de driver | Driver externo de poço médio (série HLG) | |||
| Material da Habitação | 6063 Alumínio | |||
Principais recursos e benefícios
Design de polvo dobrável – ajuste até 80 graus
- Cada “braço” da luz pode ser inclinado de forma independente para direcionar a luz precisamente para onde ela é necessária.
- Ideal para cultivo em vários-níveis, coberturas irregulares ou aplicações de iluminação-lateral.
- Perfil ultra{0}}finopermite dobrar para armazenamento ou transporte compacto.
Tag: Módulo de barra de luz led dobrável de alumínio 6063 d, China Módulo de barra de luz led dobrável de alumínio 6063 d fabricantes, fornecedores, fábrica











