
Módulo de barra de luz de crescimento dobrável LED A é um dispositivo de iluminação projetado para o crescimento da planta interna. Essa lâmpada geralmente adota a tecnologia LED (luz - emitindo diodo), com várias contas de lâmpada, dispostas em uma forma semelhante aos tentáculos de um polvo, daí o nome "Luz da planta de polvo".
FBMGL - A pode fornecer a iluminação completa do espectro exigida pelas plantas, incluindo luz azul, luz vermelha, luz branca, etc., para simular o espectro da luz solar, promover o crescimento e o desenvolvimento de plantas, reduzir o ciclo de crescimento da planta e melhorar bastante a eficiência da produção.









Informações sobre produtos
| Nome do produto | Módulo de barra de luz de crescimento led dobrável A | ||
| Modelo | Por exemplo, - fbmgla - 900s-ex | Por exemplo, - fbmgla - 900s-ex | Por exemplo - fbmgl - 1200s-ex |
| Tamanho do produto (mm) | L1200*W1100*H45 | L1200*W1100*H45 | L1200*W1100*H45 |
| Dobrar | 2 | 3 | 2 |
| Wattage (W) | 900 | 900 | 1200 |
| Quantidade da barra | 6 | 6 | 8 |
| Qtdy LED | 2538/3456 | 2538/3456 | 3384/4608 |
| Espectro |
Espectro completo - espectro completo da estufa - interno |
||
| Fonte de luz LED | 450nm; 660nm; (395nm; 730nm) | ||
| Marca LED | Sanan 2835 + epilades 3030; Sanan 2835 + sanan 3535; Samsung 281b/301b/301h + Osram 3535 |
||
| Materiais do produto | 6063 alumínio | ||
| PPFD@0.3m (umols/s/m2) | 1800~2000 | 1800~2000 | 2160~2400 |
| EPI (UMOL/J) | 2.4~2.9 | 2.4~2.9 | 2.4~2.9 |
| Fator de potência (PF) | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Piscar ou pisar grátis | Grátis | ||
| Tipo de driver | Driver isolado externo | ||
| Tensão de entrada (v)/ Frequência (Hz) |
AC100 ~ 277V 50/60Hz | ||
| Escurecimento | 0-10V escurecimento/PWM | ||
| Ver ângulo | 120º | ||
| Classificação IP | IP65 | ||
| Índice de renderização de cores (RA) | CRI>80 | ||
| Temperatura operacional (grau) | -15~40 | ||
| Garantia | 5 anos | ||
| Recurso | Conexão em série com o controlador mestre, Aplicativo disponível |
||
Além disso, o FBMGL não apenas possui várias características, como economia de energia e proteção ambiental, vida útil longa e instalação fácil, mas também possui funções ajustáveis de intensidade de luz e espectro . 0-10 v escurecimento atende aos requisitos do ciclo de crescimento de vegetais ao florescimento. É adequado para plantio interno, estufas, fazendas verticais, plantio de barraca, etc.
Em geral, a luz da planta do LED Octopus é uma energia eficiente -, economizando e conveniente dispositivo de iluminação de plantio interno que pode fornecer às plantas a luz e a energia necessárias para promover o crescimento e o desenvolvimento de plantas internas.
Tag: 2.8 UMOL/J Eficácia Comercial LED dobrável LED LUVEL, crescer luz para sábio, Luzes de cultivo hidropônicas para uso comercial, A agricultura vertical cresce luz para jardins de pátio, Luzes de crescimento de plantas para jardins internos, Luzes de cultivo de LED para cactos, Lâmpadas de cultivo hidropônico para varandas de dormitório









