
O EG - fbmglb - 720d - no módulo de barra de luz de cultivo de LED dobrável adota um chip LED de eficiência de 2130pcs para garantir a luz de eficiência do crescimento máximo para o crescimento máximo e o rendimento. Eles apresentam uma eficiência impressionante de até 2,4μmol/j e um consumo de energia de 720 watts. Enquanto isso, essa luz da planta usa contas de LED de espectro total para simular a luz solar natural, fornecendo um espectro completo de comprimentos de onda de UV para infravermelho. Ele atende às necessidades das plantas para diferentes comprimentos de onda da luz em todas as etapas de crescimento, melhorando a velocidade e a qualidade do crescimento das plantas.
Descrição dos produtos
| Nome do produto | Módulo de barra de luz LED de LED dobrável B | |||||||
| Modelo | Por exemplo, - fbmgb - 720s-in | Por exemplo, - fbmglb - 1000s-in | Por exemplo - fbmglb - 1400s-in | Por exemplo, - fbmglb - 720d-in | Por exemplo, - fbmglb - 1100d-in | Por exemplo, - fbmglb - 1500d-in | Por exemplo, - fbmglb - 800ds-in | Por exemplo, - fbmglb - 1200ds-in |
| Tamanho do produto (mm) | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1100*H41 | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1090*H41 | L1050*W1100*H41 | L1800*W1100*H41 |
| Dobrar | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Wattage (W) | 720 | 1000 | 1400 | 720 | 1100 | 1500 | 800 | 1200 |
| Qtdy LED | 2016 | 3024 | 4032 | 2130 | 3195 | 4260 | 3600 | 5400 |
| Espectro |
Espectro completo - espectro completo interno - interno (uv+ir) |
|||||||
| Fonte de luz LED | 450nm; 660nm | 450nm; 660nm; 395nm; 730nm | 450nm; 660nm; 395nm; 730nm | |||||
| Marca LED | Sanan 2835 + Epila 3030 | |||||||
| Materiais do produto | 6063 alumínio | |||||||
| PPFD@0.3m (umols/s/m2) | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~2500 |
| EPI (UMOL/J) | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.7 | ~2.7 |
| Fator de potência (PF) | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| Piscar ou pisar grátis | Grátis | |||||||
| Tipo de driver | Non interno - driver isolado | |||||||
| Tensão de entrada (v)/ Frequência (Hz) |
AC100 ~ 277V 50/60Hz | |||||||
| Canal escuro | 1 | 2 | 1 | |||||
| Escurecimento | 1-10V escurecimento/PWM | |||||||
| Ver ângulo | 120º | |||||||
| Classificação IP | IP65 | |||||||
| Índice de renderização de cores (RA) | CRI>80 | |||||||
| Temperatura operacional (grau) | -15~40 | |||||||
| Garantia | 1 ano | |||||||
| Recurso | Conexão em série com o controlador mestre, Aplicativo disponível |
|||||||
Detalhes dos produtos
6063 Corpo de alumínio:Resistente e durável, anti - corrosão e prevenção de ferrugem
Driver de design exclusivo com um dimmer:Motorista atualizado com 0-100% de controle de escurecimento no botão
Chips LED de alta qualidade:Renderização de cores alta, baixa decaimento da luminescência, vida útil longa
Conector à prova d'água:Boa capacidade de vedação, IP65 à prova d'água




Tag: Módulo de barra de luz de crescimento dobrável de LEDs B, China LED dobrável Cultura de luz Módulo B Fabricantes, fornecedores, fábrica, iluminação poderosa, iluminação portátil, iluminação temporária, iluminação de casamento, Distribuidor de iluminação, géis













