





Folha de especificação
T102 Triproof Grow Light Bar
| Modelo | Por exemplo, - w102patg-12050 | Por exemplo, - w102patg-12080 | ||
| produtos |
![]() |
|||
| Tamanho do produto (mm) | L1200*47*42 | |||
| Wattage (W) | 50 | 80 | ||
| Qtdy LED | 256 | 400 | ||
| PPFD@0.3m (umols/s/m2) | ~160 | ~200 | ||
| Espectro | Espectro completo 2000K Full Spectrum Strawberry | |||
| Materiais do produto | PC +6063 alumínio | |||
| EPI (UMOL/J) | 2.0~2.4 | |||
| Fonte de luz LED | 450nm; 660nm; (730nm); (395nm) | |||
| Tensão de entrada (v)/ frequência (Hz) | AC100 ~ 277V 50/60Hz | |||
| Ver ângulo | 120º | |||
| Fator de potência (PF) | >0.95 | |||
Tag: T102 Triproof Grow Light Bar, China T102 Triproof Grow Light Bar fabricantes, fornecedores, fábrica, crescer luz para feijão verde, Luzes de cultivo hidropônicas para uso comercial, Luzes LED para tomates de estufa, Luzes LED para vegetais de estufa, Luzes LED para jardinagem urbana com luzes de cultivo LED, A agricultura vertical cresce luz para jardins de pátio









